訂單管理
管理所有代購訂單,追蹤訂單狀態和利潤
以下為目前列表加總(已套用搜尋、狀態、建立日;預設為近 30 天,變更排序不影響數字)。
- 訂單筆數
- 15
- 客戶報價合計
- $12,055
- 店內台幣成本合計
- $9,332
- 利潤合計
- $2,723
- 店內日幣合計
- ¥23,738
| 訂單編號 | 賣場單號 | 來源 | 狀態 | 付款 | 已付訂金 | 剩餘尾款 | 報價 | 利潤 | 日期 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP260509681 | CM2605043606545 | 鄭*綺 | 其他 | $2,578 | $0 | $2,540 | $920 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260509727 | CM2605043630214 | 鍾*遠 | 其他 | $558 | $0 | $520 | $176 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260509047 | CM2605053789753 | 許*喬 | 其他 | $1,790 | $0 | $1,790 | $100 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260509540 | CM2605053794648 | 陳*翎 | 其他 | $1,358 | $0 | $1,320 | $100 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260509599 | CM2605023267108 | 陳*廷 | 其他 | $588 | $0 | $550 | $140 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260509069 | CM2605023277357 | 曾*容 | 其他 | $418 | $0 | $380 | $116 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260509769 | CM2605043596087 | 林*威 | 其他 | $608 | $0 | $570 | $174 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260509607 | CM2605043602606 | 劉*瑄 | 其他 | $418 | $0 | $380 | $116 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260509646 | CM2605053788648 | 楊*翰 | 其他 | $688 | $0 | $650 | $100 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260509490 | CM2605053790107 | 陳*玉 | 其他 | $788 | $0 | $750 | $100 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260509800 | CM2605063947824 | 陳雅雅 | 其他 | $888 | $0 | $850 | $230 | 2026年5月8日 | ||||
| JP260504792 | CM2605033476038 | oorii.n | 其他 | $313 | $0 | $275 | $55 | 2026年5月4日 | ||||
| JP260504260 | CM2605023277357 | Li Rong Tseng | 其他 | $0 | $380 | $380 | $116 | 2026年5月4日 | ||||
| JP260504040 | CM2605023309707 | 7_meovw | 其他 | $0 | $550 | $550 | $140 | 2026年5月4日 | ||||
| JP260504862 | CM2605023320509 | __mgajj | 其他 | $0 | $550 | $550 | $140 | 2026年5月4日 |
共 15 筆訂單