訂單管理
管理所有代購訂單,追蹤訂單狀態和利潤
| 訂單編號 | 客戶 | 來源 | 狀態 | 付款 | 報價 | 利潤 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP260128628 | chuan_9019 | 其他 | 確定要買 | 未付款 | $3,001 | $264 | 2026年1月28日 | |
| JP260128431 | oobear.__ | 其他 | 確定要買 | 已付訂金 | $2,802 | $299 | 2026年1月28日 | |
| JP260128663 | ccyu | LINE | 確定要買 | 已付全額 | $343 | $30 | 2026年1月28日 | |
| JP260128657 | Kuo Zhi-ying | FB | 確定要買 | 已付全額 | $3,165 | $427 | 2026年1月28日 | |
| JP260128721 | evelyn_lin0531 | IG | 確定要買 | 已付全額 | $1,675 | $146 | 2026年1月28日 | |
| JP260128661 | 柔淳 | 朋友介紹 | 確定要買 | 未付款 | $2,894 | $11 | 2026年1月28日 | |
| JP260128122 | 周周 | FB | 確定要買 | 未付款 | $248 | $40 | 2026年1月28日 |
共 7 筆訂單